符合 ISO 606 標(biāo)準(zhǔn)
普通鏈采用銅頭,易于分割。 可以輕松取下側(cè)板而不需要在銷軸上打孔或磨掉鉚釘頭,省時省力
經(jīng)完全熱處理的實心滾子、襯套和銷軸
通過級進(jìn)模工具打孔和修剪
抗疲勞噴砂滾子和鏈板
所有鏈已預(yù)加載且經(jīng)過潤滑,可隨時使用
按 5m 長度提供,隨附一個連接器
尺寸 | |||||||||||
DIN 編號 | 節(jié)距 (mm) | 節(jié)距 (in) | 最小內(nèi)寬 b1 (mm) | 最小內(nèi)鏈環(huán)寬度 b2 (mm) | 最小外鏈板寬度 b3 (mm) | 最大滾子直徑 d1 (mm) | 最大銷軸直徑 d2 (mm) | 最大鏈板高 g (mm) | 最大連接鏈環(huán)凸出 k (mm) | 最大銷軸寬度 I1 (mm) | 最小拉伸強(qiáng)度 FB kN |
05B-1 | 8.0 | - | 3.00 | 4.77 | 4.90 | 5.00 | 2.31 | 7.1 | 3.1 | 8.6 | 5.5 |
06B-1 | 9.525 | 3/8 | 5.72 | 8.53 | 8.66 | 6.35 | 3.28 | 8.2 | 3.3 | 13.5 | 9.6 |
08B-1 | 12.7 | 1/2 | 7.75 | 11.30 | 11.43 | 8.51 | 4.45 | 11.8 | 3.9 | 17 | 18.6 |
083L | 12.7 | 1/2 | 4.88 | 7.20 | 7.33 | 7.75 | 3.66 | 9.9 | 1.5 | 11.2 | 9.1 |
081-1 | 12.7 | 1/2 | 3.30 | 5.80 | 5.93 | 7.75 | 3.66 | 9.9 | 1.5 | 10.2 | 9.1 |
10B-1 | 15.875 | 5/8 | 9.65 | 13.28 | 13.41 | 10.16 | 5.08 | 14.7 | 4.1 | 19.6 | 27.0 |
12B-1 | 19.05 | 3/4 | 11.68 | 15.62 | 15.75 | 12.07 | 5.72 | 16.1 | 4.6 | 22.7 | 31.0 |
16B-1 | 25.4 | 1 | 17.02 | 25.40 | 25.60 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 5.4 | 36.1 | 72.0 |
滾子鏈適用范圍廣泛,常用于引擎、機(jī)器和設(shè)備建造中,不僅作為驅(qū)動和傳動鏈,而且還可以作為燈籠形齒輪、吊裝和傳送鏈。在特殊應(yīng)用中還可以與各種附件一起用于運輸和運送。 滾子鏈與合適的配件配合使用時,可以提供多種特殊功能,因此其具有廣泛的用途。
作為驅(qū)動、傳送和吊裝鏈具有廣泛應(yīng)用范圍
通過使用特殊鏈上的附件可以實現(xiàn)各種不同用途
耐高溫和防污
無滑動正向鎖定傳輸
具有成本效益
可選擇多種尺寸并,可單獨使用或組合使用,使其應(yīng)用范圍更加廣泛
多種傳輸率
可提供長軸距離,例如用于傳送系統(tǒng)
通過鏈伸長率指示壽命周期限制
無障礙伸縮鏈
可在兩側(cè)進(jìn)行驅(qū)動
不需要預(yù)張拉,因此沒有靜態(tài)承載負(fù)荷
耐火